Полевая 8, офис 24, 25
г.Пермь
+7 (342) 20-99-7-99
+7 (342) 276-60-40, +7 (342) 20-99-7-97
1-я Красавинская, 74
г.Пермь
Sokkia GRXI
ГНСС приемник GRX1 со встроенными УКВ и GSM модемами обеспечивает возможность проведения геодезической съемки в режиме реального времени. Кинематика реального времени RTK очень востребована в картографии и других сферах, где применяется спутниковое оборудование. Мы рекомендуем ознакомиться скомплектами поставки GRX1и заказать тот, который в наибольшей степени удовлетворяет вашим потребностям. В любое время устройство может быть модернизировано путем установки дополнительных опций.
Технические характеристики Sokkia GRX1 (с модемами):
Число каналов (стандартно) | 72 канала GPS/ГЛОНАСС L1 |
Число каналов (опционально) | 72 канала, GPS L1/L2 полный код и фаза несущей, L2C, ГЛОНАСС L1/L2 полный код и фаза несущей |
Режимы измерений | Статика, Быстрая статика, Непрерывная Кинематика, Кинематика Stop&Go, RTK, DGPS |
Тип антенны | встроенная GPS/ГЛОНАСС |
Статика, быстрая статика при 5 и более спутниках (точность в плане) | L1: 3 мм + 0,8 мм/км; L1+L2: 3 мм + 0,5 мм/км |
Cтатика, быстрая статика при 5 и более спутниках (точность по высоте) | L1: 4 мм + 1 мм/км; L1+L2: 5 мм + 0,5 мм/км |
Кинематика (точность в плане) | L1+L2:10 мм + 1,0 мм/км |
Кинематика (точность по высоте) | L1+L2:15 мм + 1,0 мм/км |
Режим реального времени (точность в плане) | L1+L2:10 мм + 1,0 мм/км |
Режим реального времени (точность по высоте) | L1+L2:15 мм + 1,0 мм/км |
Коммуникационные порты | Bluetooth, RS-232, порт питания |
Частота записи данных | 1 Гц - стандартно,5Гц, 10Гц, 20 Гц, 50 Гц или 100 Гц –опционально |
Дополнительная память | съемная SD/SDHC - карта памяти до 2 Гб |
Пользовательский интерфейс | 22 светоиндикатора |
Управление | 1 кнопка |
Внешнее управление | Контроллеры SHC25A, SHC2500 или стороннего производителя |
Прием/Передача поправок/ASCII формат | RTCM SC104 ver. 2.2, 2.3, 3.0, CMR, CMR+ NMEA 2.1 2.2 2.3 3.0 |
Питание | Съемная Li-ion батарея |
Время непрерывной работы | 7,5 часов |
Модем для передачи RTK поправок | встроенные УКВ или GSM модемы, либо внешние модемы |
Режим DGPS (точность в плане) | 0,25м в постобработке, 0,5м в реальном времени |
Режим DGPS (точность по высоте) | 0,25м в постобработке, 0,5м в реальном времени |
Ударопрочность (высота, с которой прибор выдерживает падение на твердую поверхность), м | 2 (вместе с вешкой) |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Рабочая температура, °С | -40° - +65° |
Размеры приемника, см | 18,4 х 9,5 |
Вес приемника, кг | 1,1 |
Вес приемника с батареями, кг | 1,4 |
Гарантийный срок | 1 год |
Оставить заявку
Так же вы можете связаться с нами через ICQ
Гл.инженер 382652943 Сергей Анатольевич
Директор 692751478 Николай Викторович
Вед. спец. 581415677 Наталья Александровна